contacter nous 24h/24 et 7j/7.0 800 300-353
0
Total
0€
| Sous-total HT | 0€ |
| TVA | 0€ |
| Sous-total TTC | 0€ |
No products in the cart.
Livraison gratuite sur toutes les commandes Plus de 3000 €
Meilleures réductions
12 000€ Le prix initial était : 12 000€.8 500€Le prix actuel est : 8 500€.
18 000€ Le prix initial était : 18 000€.14 890€Le prix actuel est : 14 890€.
17 999€ Le prix initial était : 17 999€.15 000€Le prix actuel est : 15 000€.
45 600€ Le prix initial était : 45 600€.35 780€Le prix actuel est : 35 780€.
11 999€ Le prix initial était : 11 999€.8 800€Le prix actuel est : 8 800€.
Les meilleures réductions de la semaine
Chaque semaine, vous trouverez ici les meilleures réductions.
6 100€
Mini- Pelle Deleks M90
Mini-pelle APS KME10 à bras pivotant
Mini-pelle APS KME20
Mini-pelle APS OKW17 avec bras de torsion
Mini-pelle CATERPILLAR 305E Neuve
Mini-pelle électrique TD10 E-Excavator
0
Total
0€
| Sous-total HT | 0€ |
| TVA | 0€ |
| Sous-total TTC | 0€ |
No products in the cart.
Livraison gratuite sur toutes les commandes Plus de 3000 €
| Marque : | NEW HOLLAND |
| Modèle : | T6020 ELITE |
| État : | Occasion - Très bon état |
| Année : | 2011 |
| Heures : | 5350 h |
| Puissance : | 110 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | SEMI POWERSHIFT |
| Dimension pneus avant : | 340 85 28 |
| Usure pneus avant : | NEUFS |
| Dimension pneus arrière : | 420 85 38 |
| Usure pneus arrière : | NEUFS |
| Marque : | NEW HOLLAND |
| Modèle : | TN75F |
| État : | Occasion - Bon état |
| Année : | 2000 |
| Heures : | 6750 h |
| Puissance : | 75 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | HI-LO |
| Dimension pneus avant : | 280 70 20 |
| Usure pneus avant : | 30% |
| Dimension pneus arrière : | 380 70 28 |
| Usure pneus arrière : | 60% |
| Puissance : |
75 ch |
| Heures : |
6750 h |
| Marque : | NEW HOLLAND |
| Modèle : | T6.120 ELECTRO COMMAND |
| État : | Occasion - Bon état |
| Année : | 2013 |
| Heures : | 5650 h |
| Puissance : | 120 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | SEMI POWERSHIFT |
| Dimension pneus avant : | 380 70 28 |
| Usure pneus avant : | 25% |
| Dimension pneus arrière : | 480 70 38 |
| Usure pneus arrière : | 25% |
| Vitesse maxi : | 40 Km/h |
| Puissance : |
120 ch |
| Heures : |
5650 h |
| Marque : | NEW HOLLAND |
| Modèle : | T5.110 ELECTRO COMMAND |
| État : | Occasion - Très bon état |
| Année : | 2023 |
| Heures : | 1395 h |
| Puissance : | 110 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | SEMI POWERSHIFT |
| Dimension pneus avant : | 380 85 24 |
| Usure pneus avant : | 20% |
| Dimension pneus arrière : | 460 85 34 |
| Usure pneus arrière : | 15% |
| Puissance : |
110 ch |
| Heures : |
1395 h |
| Marque : | NEW HOLLAND |
| Modèle : | T7.190 AUTO COMMAND |
| État : | Occasion - Très bon état |
| Année : | 2019 |
| Heures : | 2445 h |
| Puissance : | 150 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | VARIATION CONTINUE |
| Dimension pneus avant : | 600 65 28 |
| Usure pneus avant : | 20% |
| Dimension pneus arrière : | 650 65 38 |
| Usure pneus arrière : | 20% |
| Puissance : |
150 ch |
| Heures : |
2445 h |
| Marque : | NEW HOLLAND |
| Modèle : | T7050 POWER COMMAND |
| État : | Occasion - Bon état |
| Année : | 2008 |
| Heures : | 8050 h |
| Puissance : | 200 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | FULL POWERSHIFT |
| Dimension pneus avant : | 540 65 30 |
| Usure pneus avant : | 30% |
| Dimension pneus arrière : | 650 65 42 |
| Usure pneus arrière : | 40% |
| Puissance : |
200 ch |
| Heures : |
8050 h |














































































































