contacter nous 24h/24 et 7j/7.0 800 300-353
0
Total
0€
No products in the cart.
Livraison gratuite sur toutes les commandes Plus de 3000 €
Meilleures réductions
12 000€ Le prix initial était : 12 000€.8 500€Le prix actuel est : 8 500€.
18 000€ Le prix initial était : 18 000€.14 890€Le prix actuel est : 14 890€.
17 999€ Le prix initial était : 17 999€.15 000€Le prix actuel est : 15 000€.
45 600€ Le prix initial était : 45 600€.35 780€Le prix actuel est : 35 780€.
11 999€ Le prix initial était : 11 999€.8 800€Le prix actuel est : 8 800€.
Les meilleures réductions de la semaine
Chaque semaine, vous trouverez ici les meilleures réductions.
6 100€
Mini- Pelle Deleks M90
Mini-pelle APS KME10 à bras pivotant
Mini-pelle APS KME20
Mini-pelle APS OKW17 avec bras de torsion
Mini-pelle CATERPILLAR 305E Neuve
Mini-pelle électrique TD10 E-Excavator
| Marque : | CLAAS |
| Modèle : | AXION 850 CIS |
| État : | Occasion - Très bon état |
| Année : | 2012 |
| Heures : | 6500 h |
| Puissance : | 250 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | FULL POWERSHIFT |
| Dimension pneus avant : | 600 65 28 |
| Usure pneus avant : | 60% |
| Dimension pneus arrière : | 620 70 42 |
| Usure pneus arrière : | 60% |
| Marque : | CLAAS |
| Modèle : | AXOS 330 CX |
| État : | Occasion - Bon état |
| Année : | 2009 |
| Heures : | 3800 h |
| Puissance : | 90 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | HI-LO |
| Dimension pneus avant : | 14.9.24 |
| Usure pneus avant : | 35% |
| Dimension pneus arrière : | 18.4.34 |
| Usure pneus arrière : | 30% |
| Marque : | CLAAS |
| Modèle : | AXION 950 CMATIC |
| État : | Occasion - Très bon état |
| Année : | 2021 |
| Heures : | 1700 h |
| Puissance : | 420 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | VARIATION CONTINUE |
| Dimension pneus avant : | 600 70 34 |
| Usure pneus avant : | 5% |
| Dimension pneus arrière : | 710 75 42 |
| Usure pneus arrière : | 5% |
| Puissance : |
420 ch |
| Heures : |
1700 h |
| Marque : | NEW HOLLAND |
| Modèle : | T6020 ELITE |
| État : | Occasion - Très bon état |
| Année : | 2011 |
| Heures : | 5350 h |
| Puissance : | 110 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | SEMI POWERSHIFT |
| Dimension pneus avant : | 340 85 28 |
| Usure pneus avant : | NEUFS |
| Dimension pneus arrière : | 420 85 38 |
| Usure pneus arrière : | NEUFS |
| Marque : | NEW HOLLAND |
| Modèle : | TN75F |
| État : | Occasion - Bon état |
| Année : | 2000 |
| Heures : | 6750 h |
| Puissance : | 75 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | HI-LO |
| Dimension pneus avant : | 280 70 20 |
| Usure pneus avant : | 30% |
| Dimension pneus arrière : | 380 70 28 |
| Usure pneus arrière : | 60% |
| Puissance : |
75 ch |
| Heures : |
6750 h |
| Marque : | FENDT |
| Modèle : | 927 PROFI+ |
| État : | Occasion - Très bon état |
| Année : | 2019 |
| Heures : | 2490 h |
| Puissance : | 270 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | VARIATION CONTINUE |
| Dimension pneus avant : | 650 65 34 |
| Usure pneus avant : | 30% |
| Dimension pneus arrière : | 710 75 42 |
| Usure pneus arrière : | 30% |
| Vitesse maxi : | 55 Km/h |
| Puissance : |
270 ch |
| Heures : |
2490 h |
| Marque : | CLAAS |
| Modèle : | ARION 450 CIS+ |
| État : | Occasion - Très bon état |
| Année : | 2024 |
| Heures : | 330 h |
| Puissance : | 130 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | FULL POWERSHIFT |
| Dimension pneus avant : | 380 85 28 |
| Usure pneus avant : | 5% |
| Dimension pneus arrière : | 460 85 38 |
| Usure pneus arrière : | 5% |
| Puissance : |
130 ch |
| Heures : |
330 h |
| Marque : | CLAAS |
| Modèle : | ARION 420 CIS |
| État : | Occasion - Bon état |
| Année : | 2018 |
| Heures : | 2850 h |
| Puissance : | 100 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | FULL POWERSHIFT |
| Dimension pneus avant : | 380 70 28 |
| Usure pneus avant : | 60% |
| Dimension pneus arrière : | 460 85 34 |
| Usure pneus arrière : | 30% |
| Puissance : |
100 ch |
| Heures : |
2850 h |
| Marque : | KUBOTA |
| Modèle : | M8560 DTHQ |
| État : | Occasion - Bon état |
| Année : | 2016 |
| Heures : | 4950 h |
| Puissance : | 85 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | HI-LO |
| Dimension pneus avant : | 12.4.24 |
| Usure pneus avant : | 50% |
| Dimension pneus arrière : | 16.9.34 |
| Usure pneus arrière : | 30% |
| Puissance : |
85 ch |
| Heures : |
4950 h |
| Marque : | NEW HOLLAND |
| Modèle : | T6.120 ELECTRO COMMAND |
| État : | Occasion - Bon état |
| Année : | 2013 |
| Heures : | 5650 h |
| Puissance : | 120 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | SEMI POWERSHIFT |
| Dimension pneus avant : | 380 70 28 |
| Usure pneus avant : | 25% |
| Dimension pneus arrière : | 480 70 38 |
| Usure pneus arrière : | 25% |
| Vitesse maxi : | 40 Km/h |
| Puissance : |
120 ch |
| Heures : |
5650 h |
| Marque : | KUBOTA |
| Modèle : | M110 GX-II |
| État : | Occasion - Bon état |
| Année : | 2015 |
| Heures : | 7400 h |
| Puissance : | 110 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | SEMI POWERSHIFT |
| Dimension pneus avant : | 380 70 24 |
| Usure pneus avant : | 70% |
| Dimension pneus arrière : | 480 70 34 |
| Usure pneus arrière : | 70% |
| Puissance : |
110 ch |
| Heures : |
7400 h |
| Marque : | NEW HOLLAND |
| Modèle : | T5.110 ELECTRO COMMAND |
| État : | Occasion - Très bon état |
| Année : | 2023 |
| Heures : | 1395 h |
| Puissance : | 110 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | SEMI POWERSHIFT |
| Dimension pneus avant : | 380 85 24 |
| Usure pneus avant : | 20% |
| Dimension pneus arrière : | 460 85 34 |
| Usure pneus arrière : | 15% |
| Puissance : |
110 ch |
| Heures : |
1395 h |
| Marque : | JOHN DEERE |
| Modèle : | 8270R |
| Année : | 2020 |
| Heures : | 6100 h |
| Puissance : | 270 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | VARIATION CONTINUE |
| Dimension pneus avant : | 650 65 34 |
| Usure pneus avant : | 70% |
| Dimension pneus arrière : | 710 75 42 |
| Usure pneus arrière : | 70% |
| Vitesse maxi : | 50 Km/h |
| Puissance : |
270 ch |
| Heures : |
6100 h |
| Marque : | KUBOTA |
| Modèle : | M5091 |
| État : | Occasion - Très bon état |
| Année : | 2020 |
| Heures : | 170 h |
| Puissance : | 90 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | MECANIQUE |
| Dimension pneus avant : | 12.4.24 |
| Usure pneus avant : | NEUFS |
| Dimension pneus arrière : | 16.9.34 |
| Usure pneus arrière : | NEUFS |
| Puissance : |
90 ch |
| Heures : |
170 h |
| Marque : | MASSEY FERGUSON |
| Modèle : | 6612 DYNA 4 |
| État : | Occasion - Très bon état |
| Année : | 2014 |
| Heures : | 5580 h |
| Puissance : | 120 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | FULL POWERSHIFT |
| Dimension pneus avant : | 420 70 28 |
| Usure pneus avant : | 50% |
| Dimension pneus arrière : | 520 70 38 |
| Usure pneus arrière : | 50% |
| Puissance : |
120 ch |
| Heures : |
5580 h |
| Marque : | NEW HOLLAND |
| Modèle : | T7.190 AUTO COMMAND |
| État : | Occasion - Très bon état |
| Année : | 2019 |
| Heures : | 2445 h |
| Puissance : | 150 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | VARIATION CONTINUE |
| Dimension pneus avant : | 600 65 28 |
| Usure pneus avant : | 20% |
| Dimension pneus arrière : | 650 65 38 |
| Usure pneus arrière : | 20% |
| Puissance : |
150 ch |
| Heures : |
2445 h |



























































































































































































































































































